WCBN-FM NACC Top 30 Chart Ending
Hi all! sorry for the radio silence (pun intended) on charts for the last couple weeks. Here's a new one from us at WCBN-FM! Also attached as a csv and pasted below for your convenience.
| Rank | Artist | Record | Label |
| 1 | MAGDALENA BAY | "Second Sleep" b/w "Star Eyes" [Single] | Mom+Pop |
| 2 | LUCRECIA DALT | A Danger To Ourselves | RVNG Intl. |
| 3 | GEESE | Getting Killed | Partisan |
| 4 | CURTIS HARDING | Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt | Anti- |
| 5 | DURAND JONES AND THE INDICATIONS | Flowers | Dead Oceans |
| 6 | WATER FROM YOUR EYES | It's A Beautiful Place | Matador/Beggars |
| 7 | VENTURING | Ghostholding | deadAir |
| 8 | BIG THIEF | Double Infinity | 4AD/Beggars |
| 9 | DAVID BYRNE | Who Is The Sky? | Matador/Beggars |
| 10 | NOURISHED BY TIME | The Passionate Ones | XL |
| 11 | ETHEL CAIN | Willoughby Tucker, I'll Always Love You | Daughters Of Cain |
| 12 | FROST CHILDREN | SISTER | True Panther/Dirty Hit |
| 13 | GUERILLA TOSS | You're Weird Now | Sub Pop |
| 14 | NINAJIRACHI | I Love My Computer | NLV |
| 15 | CHAMBERS DESLAURIERS | Our Time To Ride | Forty Below |
| 16 | BETHS, THE | Straight Line Was A Lie | Anti- |
| 17 | FLIPTURN | Burnout Days | Dualtone |
| 18 | HAYDEN PEDIGO | I'll Be Waving As You Drive Away | Mexican Summer |
| 19 | CLIPSE | Let God Sort Em Out | Roc Nation |
| 20 | JACOB GARCHICK | Ye Olde 2: At The End Of Time | Yestereve |
| 21 | NATALIE BERGMAN | My Home Is Not In This World | Third Man |
| 22 | HEMLOCKE SPRINGS | "the beginning of the end" [Single] | AWAL |
| 23 | JANE REMOVER | Revengeseekerz | deadAir |
| 24 | RIVERS OF NIHIL | Rivers Of Nihil | Metal Blade |
| 25 | LADY GAGA | Mayhem | Interscope |
| 26 | ROYAL SORROW | Innerdeeps | InsideOut |
| 27 | WETDOGG | pssssssp... | Hold Me |
| 28 | CARDIACS | Lsd | Alphabet Business Concern |
| 29 | RUMBLE STRIP | Sayonara, Baby | Martini Time |
| 30 | ADDISON RAE | Addison | Columbia/Sony |
- Nick
-- Nicklas Staudacher (he/him)
Music Director | WCBN-FM Ann Arbor (88.3 MHz)
University of Michigan

0 Comments:
Post a Comment
<< Home